Štrky a štrkopiesky
Technické parametre
ŠTRKOPIESKY |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
Piesok 0/1 | 13,80 | 16,56 | 1,65 t → m3 | 22,70 | 27,24 |
0/4 | 11,00 | 13,20 | 1,70 t → m3 | 16,66 | 19,99 |
4/8 | 8,00 | 9,60 | 1,60 t → m3 | 12,48 | 14,97 |
8/16 | 8,00 | 9,60 | 1,60 t → m3 | 12,48 | 14,97 |
16/22 | 8,00 | 9,60 | 1,55 t → m3 | 12,09 | 14,50 |
0/22 (triedený) | 8,00 | 9,60 | 1,70 t → m3 | 13,26 | 15,91 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
4/8 | 14,80 | 17,76 | 1,50 t → m3 | 22,20 | 26,64 |
8/16 | 14,80 | 17,76 | 1,40 t → m3 | 20,72 | 24,86 |
16/32 | 14,80 | 17,76 | 1,50 t → m3 | 20,72 | 24,86 |
22/63 | 14,80 | 17,76 | 1,50 t → m3 | 20,72 | 24,86 |
0/63 | 13,00 | 15,60 | 1,50 t → m3 | 24,84 | 29,80 |
Čistá betónová drva |
---|
Frakcia materiálu | Cena € / 1t (bez DPH) | Cena € / 1t (s DPH) | Prepočet | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
| 9,80 | 11,76 | 1,60 t → m3 | 16,00 | 19,20 |
ŠTRKY V BIGBAGOCH |
---|
Frakcia materiálu | Vratné / 1 BAG (do 5 dní) | | | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
Piesok 0/1 | 12,- s DPH | | | 37,00 | 44,40 |
0/4 | 12,- s DPH | | | 32,00 | 38,40 |
4/8 | 12,- s DPH | | | 29,00 | 34,80 |
8/16 | 12,- s DPH | | | 29,00 | 34,80 |
16/22 | 12,- s DPH | | | 31,00 | 37,20 |
0/22 (triedený) | 12,- s DPH | | | 33,00 | 39,60 |
DRVENÉ KAMENIVO MAKADAM |
---|
Frakcia materiálu | Vratné / 1 BAG (do 5 dní) | | | Cena [€] |
---|
bez DPH | s DPH |
---|
4/8 | 12,- s DPH | | | 37,00 | 44,40 |
8/16 | 12,- s DPH | | | 37,00 | 44,40 |
16/32 | 12,- s DPH | | | 37,00 | 44,40 |
22/63 | 12,- s DPH | | | 37,00 | 44,40 |
0/63 | 12,- s DPH | | | 35,00 | 42,00 |
Popis